12m 800dan 3mm espesor acero eléctrico poste
Información básica
Modelo: Electric Power Pole
Descripción del producto
Part No | 12M 800Dan 3mm Thickness Electric Steel Power Pole |
Height | 6m to 30m or other height customer requirement |
Suit for | Electric Power Distribution Transmission Steel Tower |
Shape | Conoid ,Multi-pyramidal,Columniform,polygonal or conical |
Material |
Usually Q345B/A572,minimum yield strength>=345n/mm2 |
Strength | 2.5KN,5KN,8KN,10KN,12KN |
Torlance of the dimenstion | +- 2% |
Optical assembly of lighting fixture | IP 65 |
Electroshock resistant protective grade | Grde I |
The casing anti-corrosion performance | Class II |
Working atmosphere of lighting fixture | -35 ºC~+45 ºC |
Surface treatment | Hot dip galvanized Following ASTM A 123, color polyester power or any other standard by client required |
Joint of Poles | Insert mode,innerflange mode,face to face joint mode |
Design of pole | Against earthquake of 8 grade |
Wind Speed | 160km/hour |
Minimum yield strength | 335mpa |
Minimum ultimate tensile strength | 400mpa |
Max ultimate tensile strength | 620mpa |
Standard | ISO9001 |
Length of per section | Within 14m once forming without slip joint |
Welding |
We has past flaw testing.Internal and external double welding makes the welding beautiful in shape |
Thickness | 1mm to 30mm |
Production Process | Raw material test → Cuttingj →Molding or bending →Welidng (longitudinal )→Dimension verify →Flange welding →Hole drilling →Calibration → Deburr→Galvanization or powder coating ,painting →Recalibration →Thread →Packages |
Packages | Our poles as normal cover by Mat or straw bale at the top and bottom ,anyway also can following by client required , each 40HC or OT can loading how many pcs will calculation base on the client actually specification and data. |
Style | Size and styles are veriable as per customer request |
Philippines NPC Specification | |||||
ITEM | STEEL POLE | ||||
TYPE | LENGTH | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | THICKNESS | |
(FT) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
1 | B | 50 | 200 | 370 | 6 |
2 | E | 50 | 200 | 585 | 6 |
3 | HT | 50 | 200 | 520 | 6 |
4 | B | 55 | 200 | 395 | 6 |
5 | E | 55 | 200 | 625 | 6 |
6 | HT | 55 | 200 | 550 | 6 |
7 | B | 60 | 200 | 415 | 6 |
8 | C | 60 | 250 | 730 | 6 |
9 | D | 60 | 300 | 765 | 7 |
10 | E | 60 | 200 | 660 | 6 |
11 | HS | 60 | 200 | 400 | 6 |
12 | HT | 60 | 200 | 580 | 6 |
13 | B | 65 | 200 | 435 | 6 |
14 | C | 65 | 250 | 770 | 6 |
15 | D | 65 | 300 | 755 | 8 |
16 | E | 65 | 200 | 700 | 6 |
17 | HT | 65 | 200 | 615 | 6 |
18 | B | 70 | 200 | 455 | 6 |
19 | C | 70 | 250 | 805 | 6 |
20 | D | 70 | 300 | 790 | 8 |
21 | E | 70 | 200 | 740 | 6 |
22 | HT | 70 | 200 | 645 | 6 |
23 | 3T | 70 | 250 | 640 | 6 |
24 | 3D | 70 | 300 | 765 | 6 |
25 | spare type D | 70 | 300 | 790 | 8 |
producción como un BV, ISO, SGS aprobó proveedor en China, tenemos más de 20 años producimos y exportamos el poste de acero , y podemos asegurar que el poste que se ofrece es de calidad de sonido que hizo de material calificado con nuestros trabajadores profesionales y equipo anticipado.

Material todo nuestro material se compran de fábrica del famoso molino para asegurar la calidad de un certificado por la fábrica de molino molino con sello y firma debe proporcionarse antes de descargar el material en nuestra fábrica , si no tenemos nuestros motivos para rechazar el material. Antes de poner en producción, todo el material debe pasar el análisis químico y físico para asegurarse de que se cumplen con la resistencia requerida y component.

inspección para asegurarse de que nuestros productos calificados, tomamos medidas como sigue: 1. equipo de gestión: hemos empleamos la exportación extranjera a tomar chaege de la Global Management, especailly el Management técnico y gestión de la calidad. 2 Introducción de gestión de ISO, son certificado de premio ISO 9001: 2008. . 3 QC Inpection:It es nuestra política de empresa que todos los productos de acabado deben ser inspeccionados por nuestro specialzed del control de calidad en todos los pasos del manufacure y del beofore del cada shipment.

diseño y software de trazado de Detail
y diseño: tenemos transmisson poder polo de diseño software que nos puede ayudar a todo tipo de postes de acero, al mismo tiempo, el TMA y LMA son adoptados por nosotros para ofrecer el diseño accuratly
dibujo
Electric Pole Project\ n


Grupos de Producto : Transmisión eléctrica Polo
Premium Related Products